更新時(shí)間:2019-04-28
訪問(wèn)量:1283
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:德國(guó)
供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|
盼樂(lè)(上海)電氣有限公司專業(yè)從事各種國(guó)外中工控自動(dòng)化產(chǎn)品的進(jìn)口貿(mào)易與工程服務(wù),主要經(jīng)營(yíng)來(lái)自歐洲、美國(guó)等國(guó)外的液壓產(chǎn)品、五金工具、儀器儀表以及各類工控產(chǎn)品,在國(guó)外擁有自己獨(dú)立的采購(gòu)渠道,源頭采購(gòu)。
經(jīng)過(guò)不懈努力,公司已與眾多較有名的機(jī)電行業(yè)*及多家國(guó)內(nèi)專業(yè)廠商密切合作,形成了一個(gè)穩(wěn)定而高效的化供應(yīng)鏈體系,以便能竭盡全力地為客戶提供*的服務(wù)。公司直接從國(guó)外進(jìn)貨,具有豐富的供貨渠道,提供原裝產(chǎn)品,做到真正讓客戶放心。公司在不斷發(fā)展和壯大的同時(shí),我們始終堅(jiān)持“客戶至上、誠(chéng)信為首、互利共贏”的宗旨,不斷追求更加的企業(yè)品質(zhì),向?qū)I(yè)多元化的集團(tuán)企業(yè)穩(wěn)步前進(jìn)。
我們期待與您合作,共創(chuàng)美好的明天。
盼樂(lè)(上海)電氣有限公司
Name : 鐘啟鵬
球球 :
SIBA熔斷器,是大的高壓熔斷器制造工廠生產(chǎn). 如今,它的總部位于美圖新澤西州.目前分布在世界各地的子公司達(dá)11家之多。SIBA分公司生產(chǎn)的熔斷器涉及范圍廣泛,產(chǎn)品包括船用、礦用、特快速以及高壓熔斷器、低壓熔斷器、特殊用途熔斷器,并為用戶提供生產(chǎn)美國(guó)、英國(guó)和法國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的熔斷器。SIBA公司尤其以生產(chǎn)具有高分?jǐn)嗄芰Σв袦囟认拗破?、性能可靠的高壓熔斷器?特長(zhǎng)。
SIBA熔斷器,是大的高壓熔斷器制造工廠生產(chǎn). 如今,它的總部位于美圖新澤西州.目前分布在世界各地的子公司達(dá)11家之多。SIBA分公司生產(chǎn)的熔斷器涉及范圍廣泛,產(chǎn)品包括船用、礦用、特快速以及高壓熔斷器、低壓熔斷器、特殊用途熔斷器,并為用戶提供生產(chǎn)美國(guó)、英國(guó)和法國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的熔斷器。SIBA公司尤其以生產(chǎn)具有高分?jǐn)嗄芰Σв袦囟认拗破?、性能可靠的高壓熔斷器?特長(zhǎng)。
為了防止因低壓熔斷器故障導(dǎo)致高壓熔斷器分?jǐn)?,必須保證有適當(dāng)?shù)呐浜?,在低壓出線端有若干低壓熔斷器并聯(lián)工作時(shí),選擇其中額定電流值高的熔斷器做為參考。
高壓熔斷器與低壓斷路器的配合
對(duì)這種運(yùn)行方式,比較高壓熔斷器的時(shí)間—電流特性曲線與低壓斷路器保護(hù)分?jǐn)嗵匦允强扇〉?,為此把高壓熔斷器的時(shí)間—電流特性曲線轉(zhuǎn)換為低壓等級(jí),然后與斷路器的分?jǐn)嗵匦郧€比較。在低壓斷路器達(dá)到分?jǐn)嗳萘恐?,熔斷器已將故障清除,這種運(yùn)行方式的配合是合理的。高壓熔斷器保護(hù)變壓器、電動(dòng)機(jī)及線路 特快速熔斷器多用于半導(dǎo)體,自動(dòng)化及交通控制領(lǐng)域 低壓熔斷器設(shè)計(jì)功能性強(qiáng)、品種規(guī)格齊全,滿足各種應(yīng)用場(chǎng)合 小型熔斷器現(xiàn)代化設(shè)計(jì)理念與制造工藝 D列熔斷器廣泛應(yīng)用于工業(yè)及民用建筑領(lǐng)域 礦用熔斷器專為地下采礦用設(shè)計(jì) 船用熔斷器船上專門用熔斷器
熔斷器(fuse)是指當(dāng)電流超過(guò)規(guī)定值時(shí),以本身產(chǎn)生的熱量使熔體熔斷,斷開電路的一種電器。熔斷器是根據(jù)電流超過(guò)規(guī)定值一段時(shí)間后,以其自身產(chǎn)生的熱量使熔體熔化,從而使電路斷開;運(yùn)用這種原理制成的一種電流保護(hù)器。熔斷器廣泛應(yīng)用于高低壓配電系統(tǒng)和控制系統(tǒng)以及用電設(shè)備中,作為短路和過(guò)電流的保護(hù)器,是應(yīng)用較普遍的保護(hù)器件之一。
插入式熔斷器:它常用于380V及以下電壓等級(jí)的線路末端,作為配電支線或電氣設(shè)備的短路保護(hù)用。
螺旋式熔斷器:熔體上的上端蓋有一熔斷指示器,一旦熔體熔斷,指示器馬上彈出,可透過(guò)瓷帽上的玻璃孔觀察到,它常用于機(jī)床電氣控制設(shè)備中。螺旋式熔斷器。分?jǐn)嚯娏鬏^大,可用于電壓等級(jí)500V及其以下、電流等級(jí)200A以下的電路中,作短路保護(hù)。
封閉式熔斷器:封閉式熔斷器分有填料熔斷器和無(wú)填料熔斷器兩種,如圖3和圖4所示。有填料熔斷器一般用方形瓷管,內(nèi)裝石英砂及熔體,分?jǐn)嗄芰?qiáng),用于電壓等級(jí)500V以下、電流等級(jí)1KA以下的電路中。無(wú)填料密閉式熔斷器將熔體裝入密閉式圓筒中,分?jǐn)嗄芰ι孕?,用?00V以下,600A以下電力網(wǎng)或配電設(shè)備中。
快速熔斷器:快速熔斷器主要用于半導(dǎo)體整流元件或整流裝置的短路保護(hù)。由于半導(dǎo)體元件的過(guò)載能力很低。只能在極短時(shí)間內(nèi)承受較大的過(guò)載電流,因此要求短路保護(hù)具有快速熔斷的能力。快速熔斷器的結(jié)構(gòu)和有填料封閉式熔斷器基本相同,但熔體材料和形狀不同,它是以銀片沖制的有V形深槽的變截面熔體。
自復(fù)熔斷器:采用金屬鈉作熔體,在常溫下具有高電導(dǎo)率。當(dāng)電路發(fā)生短路故障時(shí),短路電流產(chǎn)生高溫使鈉迅速汽化,汽態(tài)鈉呈現(xiàn)高阻態(tài),從而限制了短路電流。當(dāng)短路電流消失后,溫度下降,金屬鈉恢復(fù)原來(lái)的良好導(dǎo)電性能。自復(fù)熔斷器只能限制短路電流,不能真正分?jǐn)嚯娐?。其?yōu)點(diǎn)是不必更換熔體,能重復(fù)使用。
熔斷器根據(jù)使用電壓可分為高壓熔斷器和低壓熔斷器。
根據(jù)保護(hù)對(duì)象可分為保護(hù)變壓器用和一般電氣設(shè)備用的熔斷器、保護(hù)電壓互感器的熔斷器、保護(hù)電力電容器的熔斷器、保護(hù)半導(dǎo)體元件的熔斷器、保護(hù)電動(dòng)機(jī)的熔斷器和保護(hù)家用電器的熔斷器等。根據(jù)結(jié)構(gòu)可分為敞開式、半封閉式、管式和噴射式熔斷器。
敞開式熔斷器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,熔體*暴露于空氣中,由瓷柱作支撐,沒有支座,適于低壓戶外使用。分?jǐn)嚯娏鲿r(shí)在大氣中產(chǎn)生較大的聲光。
半封閉式熔斷器的熔體裝在瓷架上,插入兩端帶有金屬插座的瓷盒中,適于低壓戶內(nèi)使用。分?jǐn)嚯娏鲿r(shí),所產(chǎn)生的聲光被瓷盒擋住。
管式熔斷器的熔體裝在熔斷體內(nèi)。然后插在支座或直接連在電路上使用。熔斷體是兩端套有金屬帽或帶有觸刀的*密封的絕緣管。這種熔斷器的絕緣管內(nèi)若充以石英砂,則分?jǐn)嚯娏鲿r(shí)具有限流作用,可大大提高分?jǐn)嗄芰?故又稱作高分?jǐn)嗄芰θ蹟嗥?。若管?nèi)抽真空,則稱作真空熔斷器。若管內(nèi)充以SF6氣體,則稱作SF6熔斷器,其目的是改善滅弧性能。由于石英砂,真空和SF6氣體均具有較好的絕緣性能,故這種熔斷器不但適用于低壓也適用于高壓。
噴射式熔斷器是將熔體裝在由固體產(chǎn)氣材料制成的絕緣管內(nèi)。固體產(chǎn)氣材料可采用電工反白紙板或有機(jī)玻璃材料等。當(dāng)短路電流通過(guò)熔體時(shí),熔體隨即熔斷產(chǎn)生電弧,高溫電弧使固體產(chǎn)氣材料迅速分解產(chǎn)生大量高壓氣體,從而將電離的氣體帶電弧在管子兩端噴出,發(fā)出很大的聲光,并在交流電流過(guò)零時(shí)熄滅電弧而分?jǐn)嚯娏?。絕緣管通常是裝在一個(gè)絕緣支架上,組成熔斷器整體。有時(shí)絕緣管上端做成可活動(dòng)式,在分?jǐn)嚯娏骱箅S即脫開而跌落,此種噴射式熔斷器俗稱跌落熔斷器。一般適用于電壓高于6千伏的戶外場(chǎng)合。
此外,熔斷器根據(jù)分?jǐn)嚯娏鞣秶€可分為一般用途熔斷器,后備熔斷器和全范圍熔斷器。一般用途熔斷器的分?jǐn)嚯娏鞣秶笍倪^(guò)載電流大于額定電流1.6~2倍起,到大分?jǐn)嚯娏鞯姆秶_@種熔斷器主要用于保護(hù)電力變壓器和一般電氣設(shè)備。后備熔斷器的分?jǐn)嚯娏鞣秶笍倪^(guò)載電流大于額定電流4~7倍起至大分?jǐn)嚯娏鞯姆秶_@種熔斷器常與接觸器串聯(lián)使用,在過(guò)載電流小于額定電流4~7倍的范圍時(shí),由接觸器來(lái)實(shí)現(xiàn)分?jǐn)啾Wo(hù)。主要用于保護(hù)電動(dòng)機(jī)。
隨著工業(yè)發(fā)展的需要,還制造出適于各種不同要求的特殊熔斷器,如電子熔斷器、熱熔斷器和自復(fù)熔斷器等。
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018904.175 *URB NH00 175A aR 660V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018904.20 URB NH00 20A gR 660V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018904.200 URB NH00 200A aR 660V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018904.235 *URB NH00 235A aR 660V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018904.25 *URB NH00 25A gR 660V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018904.250 URB NH00 250A aR 660V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018904.32 URB NH00 32A gR 660V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018904.35 URB NH00 35A gR 660V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018904.40 URB NH00 40A gR 660V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018904.50 URB NH00 50A gR 660V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018904.63 URB NH00 63A gR 660V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018904.75 *URB NH00 75A gR 660V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018904.80 URB NH00 80A gR 660V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.10 *URB NH00 10A aR 690V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.100 URB NH00 100A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.125 URB NH00 125A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.16 *URB NH00 16A aR 690V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.160 URB NH00 160A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.200 URB NH00 200A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.25 *URB NH00 25A aR 690V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.250 URB NH00 250A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.275 *URB NH00 275A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.315 URB NH00 315A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.32 *URB NH00 32A aR 690V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.325 *URB NH00 325A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.35 *URB NH00 35A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.350 URB NH00 350A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.375 URB NH00 375A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.40 URB NH00 40A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.400 URB NH00 400A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.50 URB NH00 50A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.63 URB NH00 63A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018920.80 URB NH00 80A aR 690/700V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018921.350 *URB NH00 350A aR 690/700V DIN80 o.M.
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018921.400 *URB NH00 400A aR 690/700V DIN80 o.M.
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018921.50 *URB NH00 50A aR 690/700V DIN80 o.M.
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018928.160 *URB NH00 160A gPV DC 600 V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018934.100 URB NH00 100A gRL 690V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018934.125 *URB NH00 125A gRL 690V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018934.160 *URB NH00 160A gRL 690V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018934.200 URB NH00 200A gRL 690V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2018934.63 *URB NH00 63A gRL 690V DIN80
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020908.100 NH00 100A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020908.125 NH00 125A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020908.160 NH00 160A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020908.63 NH00 63A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020908.80 NH00 80A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020913.100 NH00 100A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020913.125 NH00 125A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020913.63 NH00 63A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020913.80 NH00 80A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020920.100 URM NH00 100A gR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020920.125 URM NH00 125A aR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020920.160 URM NH00 160A aR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020920.63 URM NH00 63A gR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020920.80 URM NH00 80A gR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020934.100 URM NH00 100A gRL 690/700V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020934.125 URM NH00 125A gRL 690/700V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020934.160 URM NH00 160A gRL 690/700V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2020934.200 *URM NH00 200A gRL 690/700V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021008.10 *NH0 10A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021008.100 *NH0 100A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021008.125 *NH0 125A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021008.16 *NH0 16A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021008.160 NH0 160A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021008.20 *NH0 20A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021008.25 *NH0 25A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021008.35 *NH0 35A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021008.40 *NH0 40A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021008.50 *NH0 50A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021008.63 *NH0 63A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021008.80 *NH0 80A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.10 *NH0 10A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.100 *NH0 100A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.125 NH0 125A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.16 NH0 16A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.20 *NH0 20A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.25 *NH0 25A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.32 *NH0 32A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.35 *NH0 35A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.4 *NH0 4A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.40 *NH0 40A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.50 *NH0 50A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.6 *NH0 6A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.63 *NH0 63A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021013.80 *NH0 80A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.10 *NH1 10A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.100 NH1 100A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.125 NH1 125A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.16 *NH1 16A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.160 NH1 160A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.20 *NH1 20A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.200 NH1 200A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.224 *NH1 224A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.25 *NH1 25A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.250 NH1 250A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.35 *NH1 35A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.40 *NH1 40A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.50 NH1 50A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.63 NH1 63A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021108.80 NH1 80A aM 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.10 *NH1 10A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.100 NH1 100A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.125 NH1 125A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.16 *NH1 16A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.160 NH1 160A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.20 NH1 20A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.200 NH1 200A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.224 *NH1 224A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.25 NH1 25A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.250 NH1 250A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.32 *NH1 32A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.35 NH1 35A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.40 *NH1 40A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.50 NH1 50A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.6 *NH1 6A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.63 NH1 63A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021113.80 NH1 80A gG 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.100 URM NH1 100A gR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.125 URM NH1 125A aR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.16 *URM NH1 16A gR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.160 URM NH1 160A aR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.20 *URM NH1 20A gR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.200 URM NH1 200A aR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.224 *URM NH1 224A aR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.25 *URM NH1 25A gR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.250 URM NH1 250A aR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.315 URM NH1 315A aR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.32 *URM NH1 32A gR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.40 *URM NH1 40A gR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.50 *URM NH1 50A gR 690V
盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)西霸SIBA熔斷器 2021120.63 *URM NH1 63A gR 690V
